NUカーニバルで「誘発」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「誘発」スキル
「誘発スキル持ち」キャラ一覧
「誘発」スキルを持っているキャラ一覧の早見表です。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 「誘発ダメ」を与えられるか | 通常攻撃で「誘発ダメ」UP | 必殺で「誘発ダメ」UP | パッシブによる誘発 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オリビン「剣の前の衷情」 | CD4:「自分が攻撃した時、誘発ダメージを与える(4T)」を得る | 通常攻撃:4%UP(最高3スタック) | CD4:34%UP(1T)・自分に「攻撃時、敵が受ける誘発ダメージをUP+誘発ダメージを与える(4T)」 | 誘発ダメージを90%UP・誘発ダメージを与える | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「運命を駆ける冒険家」 | CD3:自分が「攻撃を受けた時、相手に誘発ダメージ2T」 | 通常攻撃:味方全体が与える誘発ダメージ25%UP(1T) | CD3:敵全体が受ける誘発ダメージUP3T・自分に「攻撃を受けた時相手に誘発ダメージ2T」 | 味方全体の誘発ダメージ18%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「深謀の看守」 | なし | なし | CD3:味方全体の誘発ダメージUP3T | 味方全体の誘発ダメージ18%UP・味方全体の誘発ダメージ27%UP・味方全体の誘発ダメージ6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「廻る暴徒」 | CD3:自分が攻撃する時誘発ダメージを与える3T | なし | なし | 誘発ダメージが54%UP・誘発ダメージが20%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「信念を貫く挑戦者」 | なし | なし | なし | 味方全体の誘発ダメージ18%UP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「誘発ダメ」を与えられるか | 通常攻撃で「誘発ダメ」UP | 必殺で「誘発ダメ」UP | パッシブによる誘発 | 属性 | ポジション |
コメント
バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ