NUカーニバルで「反撃」スキルを持ったキャラをまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
「反撃」スキル
「反撃」キャラ一覧
「反撃…敵に攻撃された時にダメージを与える」スキルのキャラ一覧です。
「攻撃を受けた時に、ターゲットにダメージを与える」の効果内容が書かれているキャラも含んでいます。
基本的にガーディアンが持っていることの多いスキルですが、それ以外のポジションでも反撃を持っているキャラもいます。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 反撃 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ケシー「草花の奇跡」 | CD4・2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「見習いアイドル」 | CD3・2T(全体に反撃) | 挑発(必殺&通常攻撃) | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「クリムゾンシャドウ」 | CD3・2T | CD3:挑発1T・オートガード CD3:吸血1T 通常攻撃:吸血1T | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「梅雨明けの新生」 | CD3・1T(ターゲットに反撃)(攻撃を受けたら解除) | 挑発・オートガード | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR「喫茶店の密行者」 | CD4・1T(味方全体に) | CD4:オートガード 通常攻撃:オートガード・挑発1T | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「再熱する鉄の誓い」 | CD4・2T(攻撃してきた相手に反撃) | CD4:オートガード・味方全体に盾・自分に麻痺無効2T・味方アタッカーの攻撃力UP・挑発 通常攻撃:オートガード | ![]() | ![]() |
![]() | モルフィス「傲然たる紫」 | CD4・2T(攻撃してきた相手に反撃) | CD4:自分に盾・挑発 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「運命を駆ける冒険家」 | CD3・2T(攻撃してきた相手にダメージを与える) | CD3:敵全体の受ける誘発ダメUP・敵全体の与ダメ減少・挑発 通常攻撃:味方全体の誘発与ダメ25%UP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 反撃 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ