NUカーニバルで「全体攻撃」「複数の敵に攻撃する」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「全体攻撃」「複数体攻撃」スキル
「全体攻撃」「複数体攻撃」キャラ一覧
「敵全体に攻撃」または「複数の敵に攻撃」するタイプのキャラ一覧です。
編成するのを避けたいステージ・編成するのがオススメなステージの2つで、ハッキリと分かれる印象のスキルです。
- 編成するのを避けたいステージ…
攻撃するたび反撃ダメージを受けるギミック、攻撃するたびに敵の攻撃力がUPしていくステージ、敵が一人しかいないステージに全体攻撃キャラなどなど - 編成するのがオススメなステージ…
周回したいステージ、攻撃するたびに敵にデバフを付けられるステージ、特定のターン上で複数の敵に攻撃をたくさん当てたいギミックのステージなどなど
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 全体攻撃 | 「通常攻撃」の追加効果 | 「必殺」の追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玖夜恒常 | 通常攻撃&必殺CD4 | 敵回復量を50%減少2T | CD4:麻痺1T(25%の確率で) | ![]() | ![]() |
![]() | ガル恒常 | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「ホワイトラバー」 | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「見習いアイドル」 | 通常攻撃&必殺 | 敵全体に反撃1T・挑発1T(攻撃を受けたら解除) | CD3:敵全体に反撃2T・挑発1T(攻撃を受けたら解除) | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「列火の契約者」 | 通常攻撃&必殺(どちらも2・3・4番のみに攻撃) | 2・3・4番の受けるダメUP1T | CD3:敵全体の防御解除・敵全体の受けるダメUP&通常攻撃ダメ減少 | ![]() | ![]() |
![]() | ガルSR | 通常攻撃&必殺 | 敵全体が受けるダメージUP | 敵全体が受けるダメージUP | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイドSR | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「烈日に燃ゆる戯れ」 | 通常攻撃&必殺(どちらも2・3・4番のみに攻撃) | 特になし | 敵全体が受ける必殺ダメージUP | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「きらめく双星」 | 必殺(1・2・3番目と3・4・5番目に攻撃) | 特になし | 自分にダメージを与える・自分に吸血付与 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 全体攻撃 | 「通常攻撃」の追加効果 | 「必殺」の追加効果 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ