NUカーニバルで「オートガード」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「オートガード」スキル
「オートガード」キャラ一覧
「オートガード…行動後に自動で防御状態になる」スキルを持っているのキャラ一覧です。
攻撃した後に自動で防御状態になってくれるので、受けるダメージを軽減できる便利なスキルな反面、「防御をしたくないギミック」のあるステージでは編成を避けたい時もあります。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 「必殺」によるオートガード | 「通常攻撃」によるオートガード | 挑発 | 盾 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ケシー「草花の奇跡」 | CD4 | ある | CD4・2T | なし | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「クリムゾンシャドウ」 | CD3 | ある | CD3・1T | なし | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「春の日の大混乱」 | ない | ある | 通常攻撃・1T | なし | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「忘却の甘い果実」 | CD4 | ある | CD4・1T | CD4:味方全体に1T | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「梅雨明けの新生」 | CD3 | ある | CD3・1T | CD3:自分に1T | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「塔の中の叶わぬ願い」 | ない | ある | 通常攻撃・1T | CD3:味方全体に1T | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「怒涛の憐火」 | CD3 | ある | CD3・1T | CD3:自分に1T | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「強気にトキメキ♡てんてん」 | CD3 | ある | CD3・1T | なし | ![]() | ![]() |
![]() | モルフィスSR | CD3 | ある | CD3・1T | CD3:自分に1T | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR「喫茶店の密行者」 | CD4 | ある | 通常攻撃・1T | なし | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「時空の迷宮」 | CD3 | ある | CD3・1T | CD3:自分に1T | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「再熱する鉄の誓い」 | CD4 | ある | CD4・2T | CD4・味方全体に2T | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「必殺」によるオートガード | 「通常攻撃」によるオートガード | 挑発 | 盾 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ