NUカーニバルで「味方の通常攻撃ダメージ増加」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
なお、通常攻撃ではなく「必殺のダメージを増加させる」スキルを持つキャラは以下に一覧にしてあります。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「通常攻撃ダメージ増加」スキル
「味方の通常攻撃ダメージ増加」キャラ一覧
味方の「通常攻撃ダメージを増加」させるスキルを持つキャラの一覧です。
なお、「必殺のダメージ増加」や「攻撃力を増加」といった効果はこの一覧には含んでおりません。
必殺技ではなく「通常攻撃で敵のHPを削りたい」というギミックのステージで特に活躍するスキル。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 対象 | 必殺での「通常攻撃ダメUP」 | 通常攻撃での「通常攻撃ダメUP」 | Passiveでの「通常攻撃ダメUP」 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | エンテン「思慮深い人の凍えた心」 | 味方全体 | ー | ー | ・味方の通常攻撃ダメージを14%UP ・味方全体が「アタッカー1人につき通常攻撃ダメージ9%UP(最高3回)」 ・味方の通常攻撃ダメージを6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「幽暗なる新星の祈り」 | 自分 | ー | ー | ・通常攻撃ダメージを72%UP ・アタッカー1人につき通常攻撃ダメージを18%UP(最高3回) ・通常攻撃ダメージを20%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「花盛りの終わり」 | 自分 | CD3:自分の通常攻撃ダメージを90%UP(3T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「砂漠の密偵は夢を見る」 | 味方全体・2番目のメンバー | CD3:2番目のメンバーの通常攻撃ダメージを54%UP(2T) | ー | ・攻撃時「敵が受ける通常攻撃ダメージを12%UP(最高3スタック)」 ・味方の通常攻撃ダメージを27%UP ・味方の通常攻撃ダメージを6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「空漠たる介抱」 | 自分以外の味方全員・アタッカー | CD3:自分以外の味方全体の通常攻撃ダメージ27%UP(3T) | ー | ・アタッカーの通常攻撃ダメージを23%UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「真実の探求者」 | 自分 | ー | ー | ・通常攻撃ダメージを36%UP ・攻撃を受けた時「通常攻撃ダメージを18%UP(最高3スタック)」を誘発 ・通常攻撃ダメージを20%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「澄みわたる歌声」 | 自分 | ー | ー | 5ターン目に「自分の通常攻撃ダメージ39%UP(50T)」 | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「深欲☆闇王」 | 自分 | ー | ー | アタッカー1人につき通常攻撃ダメージ6%UP(最高3回) | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「冬の夜のラビリンス」 | 味方全体・アタッカー・デバッファー・自分 | CD4:アタッカーとデバッファーの通常攻撃ダメージ34%UP(4T) | ー | ・味方全体が「アタッカー1体につき通常攻撃ダメージ15%UP(最高3回)」 ・味方全体が「デバッファー1体につき通常攻撃ダメージ15%UP(最高3回)」 ・通常攻撃ダメージ68%UP ・通常攻撃ダメージ20%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エスターSR | 自分 | ー | ー | ・通常攻撃ダメージ50%UP ・通常攻撃ダメージ20%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ガルSR「ソニック☆ムーンライトセレナーデ」 | 自分 | CD4:自分の通常攻撃ダメージ54%UP(4T) | ー | ・通常攻撃ダメージ50%UP ・通常攻撃ダメージ20%UP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 対象 | 必殺での「通常攻撃ダメUP」 | 通常攻撃での「通常攻撃ダメUP」 | Passiveでの「通常攻撃ダメUP」 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ