NUカーニバルで「誘発」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「誘発」スキル
「誘発スキル持ち」キャラ一覧
「誘発」スキルを持っているキャラ一覧の早見表です。
「誘発スキルダメージを与えられるかどうか」も含んで一覧にしてあります。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 「誘発ダメージ」を与えられるか | 「必殺」による誘発ダメージ | 「通常攻撃」による誘発ダメージ | 「パッシブ」による誘発 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ブレイド「ルミナス☆ダイヤモンドホワイト」 | 与えられる (通常攻撃後に攻撃を受けた時) | CD4:自分の誘発スキルダメージ68%UP(4T) | 自分に「攻撃を受けた時、58%の攻撃力でタゲにダメージを与える」を誘発(1T) | ・攻撃時、「自分の受けるダメージ10%減少1T」を誘発 ・誘発スキルダメージ34%UP | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「剣の前の衷情」 | 与えられる(攻撃時&通常攻撃時) | CD4:タゲが受ける誘発ダメージ34%UP(最高1スタック)・自分に「攻撃時、敵が受ける誘発ダメージを9%UP+誘発ダメージを与える(4T)」を付与 | 通常攻撃:タゲが受ける誘発ダメージ4%UP(最高3スタック) | 誘発ダメージを90%UP・通常攻撃時に「31%の攻撃力でダメージを与える」を誘発 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「運命を駆ける冒険家」 | 与えられる(自分が攻撃を受けた時) | CD3:敵全体が受ける誘発ダメージ27%UP(3T)・自分に「攻撃を受けた時、64%の攻撃力で相手にダメージを与える」を誘発(2T) | 通常攻撃:味方全体が与える誘発ダメージ25%UP(1T) | 味方全体の誘発ダメージ18%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「深謀の看守」 | なし | CD3:味方全体の誘発ダメージ27%UP(3T) | なし | 味方全体の誘発ダメージ18%UP・味方全体の誘発ダメージ27%UP・味方全体の誘発ダメージ6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「廻る暴徒」 | 与えられる(攻撃時) | CD3:自分に「攻撃時、139%の攻撃力でダメージを与える」を誘発(3T) | なし | 火属性キャラが2人以上いる時、誘発ダメージ36%UP・誘発ダメージが54%UP・誘発ダメージが20%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「信念を貫く挑戦者」 | なし | なし | なし | 味方全体の誘発ダメージ18%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「森の中の終わらぬ夜」 | 与えられる(必殺時)※パッシブアンロックが必要 | なし | なし | 必殺時、「61%の攻撃力でダメージを与える」を誘発 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「天命の光を護りし者」 | なし ※ただし「自分以外の味方全員」が誘発スキルダメージを与えられるようになる | CD3:自分以外の味方全体の誘発スキルダメージ34%UP(1T)・自分以外の味方が「攻撃時、99%の攻撃力でダメージを与える」を誘発(1T) | なし | 毎Wave1のターン目に「敵全体が受ける誘発スキルダメージ26%UP(最高1スタック)」する | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「剣陰の真」 | 与えられる(必殺時)※パッシブアンロックが必要 | なし | なし | 必殺時、「自分の43%の攻撃力でダメージを与える」を誘発 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「走る狼」 | 与えられる(必殺時)※パッシブアンロックが必要 | なし | なし | 必殺時、「自分の129%の攻撃力でダメージを与える」を誘発 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「誘発ダメ」を与えられるか | 「必殺」による誘発ダメージ | 「通常攻撃」による誘発ダメージ | 「パッシブ」による誘発 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ