NUカーニバルで「味方のHP増加」スキルを持ったキャラをまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「HP増加」スキル
「HP増加」キャラ一覧
「味方のHPを増やす」系の効果を持っているキャラ一覧です。
育成する余裕はないけどHPを増やしたい時や、HPが足りずに敗北してしまう場合にオススメ。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 種類 | 対象 | 条件 | 効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ブレイド「ルミナス☆ダイヤモンドホワイト」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分のHP17%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「忘却の甘い味」 | パッシブ | 自分 | PTにサポーターが1体以上 | 自分のHP14%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「花盛りの終わり」 | パッシブ | 味方全員 | パッシブアンロック | 味方全員のHP12%UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「梅雨明けの新生」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分の最大HP18%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「怒涛の憐火」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分の最大HP17%UP | ![]() | ![]() |
![]() | モルフィスSR | パッシブ | 自分 | 場にエスターがいる場合 | 自分の最大HP13%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 最大HP6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | オリビンSR「あめとムチ♡おりぴょん」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「再熱する鉄の誓い」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分のHP34%UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「昔日の影を追って」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体のHP7.5%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「剣先の決意」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体のHP7.5%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「草花の奇跡」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 最大HPを14%増加 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「時を超えた温もり」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体の最大HPを6%増加 | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「祈る人の月冴ゆる願い」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体の最大HPを12%増加 | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「春の日の大混乱」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分の最大HP27%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「信念を貫く挑戦者」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体の最大HPを6%増加 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「風追人とトキメキ大作戦」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体の最大HPを6%増加 | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「強気にトキメキ♡てんてん」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分の最大HP23%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「星の夜のスケッチ」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体の最大HP15%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「時空の迷宮」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 最大HP17%UP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 種類 | 対象 | 条件 | 効果 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ