NUカーニバルで「継続回復」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
HP回復量が足りない場合は、下記の「ヒーラーではないけど回復効果を持つキャラ」を編成してみるのもオススメです。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「継続回復」スキル
「継続回復」キャラ一覧
「継続して味方のHPを回復する」のスキルを持ったキャラの一覧です。
「ヒーラー含め全員で防御したいギミックがあるせいで回復ができない!HPが足りない!」なんていう場面で継続回復を入れられると助かります。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 「通常攻撃」での継続回復ターン数 | 継続回復CD・ターン数 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オリビン恒常 | 3T | CD4・4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「祈る人の月冴ゆる願い」 | 2T | CD4・3T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「空漠たる介抱」 | 2T | CD3・3T | CD3:味方全体の通常攻撃ダメUP | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「銀弾の告解者」 | なし | CD6・4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「澄み渡る歌声」 | なし | CD4・4T | CD4:敵ターゲットに持続ダメ3T | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「傘の中の途切れぬ縁」 | 2T | CD3・3T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「信念を貫く挑戦者」 | 2T | なし | CD3:現在のHPが一番低い仲間に追加で治療(3T) | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「風追人とトキメキ大作戦」 | なし | CD4・2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR | なし | CD3・2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビンSR「あめとムチ♡おりぴょん」 | 2T | CD4・4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「星の夜のスケッチ」 | 2T | CD6・6T | CD6:PT全体の攻撃力UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「昔日の影を追って」 | なし | CD4・4T | CD4:味方全体が受けるダメージ減少(2回合)・デバッファーの与えるダメージUP4T | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「剣先の決意」 | なし | CD3・2T | CD3:敵の与ダメ減 通常攻撃:味方1名に盾1T | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「至宝の探究者」 | なし | CD4・2T | CD4:味方全体に確定ダメージ・味方全体の与必殺ダメージUP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「通常攻撃」での継続回復ターン数 | 継続回復CD・ターン数 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
「継続回復の量」を増やす
味方が受ける「継続回復によるHP回復量」を増やせるスキルを持ったキャラ一覧です。
なお、単純に「HP回復量を増やす」系の効果のキャラはここには含んでおりません。
「継続回復による回復量UP」の効果のみを対象にしています。
継続回復の効果を増やしたい・継続回復だけでは回復量が足りない場合に編成してみるのがオススメ。
画像 | キャラ名 | 効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|
![]() | 八雲「海風の歌」 | CD4:味方全体が受ける継続回復の回復量を75%UP(3T) 通常攻撃:味方全体が受ける継続回復の回復量を25%UP(1T) | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「空漠たる介抱」 | パッシブ:継続回復の回復量を27%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「雪を踏みしめて」 | CD4:味方全体が受ける継続回復の回復量を27%UP(4T) | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「傘の中の途切れぬ縁」 | パッシブ:水属性が2人以上いる場合、継続治療の回復量36%UP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 効果 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ