NUカーニバルで「敵が受けるダメージ量を増加させる」スキルを持ったキャラをまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「敵の受けるダメージ増加」スキル
「敵の受けるダメージ増加」キャラ一覧
「敵が受けるダメージ量を増加」させる効果を持つキャラの一覧です。
効果の内容は「受けるあらゆるダメージの量を増加」だったり、「必殺によるダメージのみ」や「持続ダメージ量を増やす」だったりいろいろあります。
以下の一覧は、現在情報をまとめている最中になっております。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 「ダメージUP」する対象 | 「必殺」による効果 | 「通常攻撃」による効果 | 「Passive」による効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玖夜「エターナル☆アメジストナイト」 | 受けるダメージ全般 | ー | ー | 必殺時、「敵全体が受けるダメージ9%UP(4T)」を付与 | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「ボンボンショコラ」 | 必殺ダメージ | CD3:敵が受ける「必殺」ダメージ量UP | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「狐火の追憶」 | 持続ダメージ | CD3:敵が受ける「持続ダメージ」ダメージ量UP | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「終わらぬ宴の夜」 | 受けるダメージ全般 | CD3:敵が受けるダメージ量10%UP(9T) | 敵が受けるダメージ量2%UP(7T) | 毎Waveの1ターン目に、敵全体が受けるダメージを8%UP(最高1スタック) | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「初めての甘い味」 | 通常攻撃ダメージ | CD3:敵が受ける「通常攻撃」ダメージ量UP(3T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「永遠の花火」 | 必殺ダメージ | CD3:敵が受ける「必殺」ダメージ量27%UP(1T) | ー | 毎Waveの1ターン目に、敵全体が受ける必殺ダメージを19%UP(最高1スタック) | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「専属教師」 | 受けるダメージ全般 | CD3:敵に「攻撃を受けた時、自分が受けるダメージ3.5%UP(3T)」を付ける | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「守護メイド」 | 「ブレイド」による攻撃のダメージ | ー | ー | 攻撃時、「敵が受けるブレイドのダメージを5%UP(最高5スタック)」 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「午後の酩酊」 | 受けるダメージ全般 | CD4:敵が受けるダメージ量15%UP(2T)・自分に「攻撃時、敵の受けるダメージを15%UP(2T)」を付ける(4T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「幽暗なる新星の祈り」 | 通常攻撃ダメージ | CD4:敵が受ける通常攻撃ダメージ量27%UP(最高1スタック) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「砂漠の密偵は夢を見る」 | 通常攻撃ダメージ | ー | ー | 敵が受ける通常攻撃ダメージ量12%UP(最高3スタック) | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「異郷の甘い艶聞」 | 受けるダメージ全般 | CD4:敵が受けるダメージ量13.5%UP(最高2スタック) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「烈日に燃ゆる戯れ」 | 必殺ダメージ | CD3:敵全体が受ける必殺ダメージ13.5%UP(最高1スタック) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「銀弾の告解者」 | 必殺ダメージ | CD6:敵が受ける必殺ダメージ20%UP(3T) | ー | ・アタッカー1人につき「必殺ダメージ18%UP(最高3回)」 | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「列火の契約者」 | 受けるダメージ全般 | CD3:敵全体が受けるダメージ14%UP(3T) | 2・3・4番目の敵が受けるダメージ2.5%UP(1T) | 攻撃時「2・3・4番目の敵が受けるダメージ2.5%UP(最高3スタック)」する | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「深欲☆闇王」 | アタッカーによるダメージ | CD3:アタッカーから受けるダメージ34%UP(3T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「塔の中の叶わぬ願い」 | 水属性によるダメージ | CD3:水属性から受けるダメージ15%UP(1T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「森の中の終わらぬ夜」 | 木属性によるダメージ | CD4:木属性から受けるダメージ15%UP(最高1スタック) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「夢の中の満たされぬ想い」 | 必殺ダメージ | CD4:敵全体が受ける必殺ダメージ20%UP(1T) | ー | 毎Waveの1ターン目に、敵全体が受ける必殺ダメージを20%UP(最高1スタック) | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「廻る暴徒」 | 火属性によるダメージ | CD3:火属性から受けるダメージ5%UP(3T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「満月の夜に翔ける影」 | 受けるダメージ全般・全属性のダメージ全般 | CD3:受けるダメージ27%UP(3T)・受ける5属性のダメージ12%UP(3T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「至宝の探究者」 | 光属性によるダメージ | CD4:光属性から受けるダメージ9%UP(2T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「大いなる決断」 | 受けるダメージ全般・持続ダメージ | CD4:敵全体が受けるダメージ13.5%UP(最高2スタック) | ー | 必殺時「ターゲットが受ける持続ダメージを72%UP(最高1スタック)」 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「危険な試練」 | 持続ダメージ | CD3:受ける持続ダメージ30%UP(最高1スタック) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「波駆者と海の煌めき」 | 受けるダメージ全般 | CD4:敵が受けるダメージ30%UP(1T) | 敵が受けるダメージ3%UP(1T) | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「夜空に輝く星の花」 | 受けるダメージ全般・持続ダメージ | CD3:敵が受けるダメージ17%UP(3T) | 敵が受けるダメージ12%UP(1T) | ・必殺時、「敵が受けるダメージ22.5%UP(3T)」する ・攻撃時、「敵が受ける持続ダメージ51%UP(1T)」する | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「深淵の真珠」 | 必殺ダメージ・デバッファーによる攻撃 | CD4:デバッファーから受けるダメージ51%UP(1T) | ー | 必殺時、「ターゲットが受ける必殺ダメージを16%UP(1T)」する | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「怒涛の燐火」 | 闇属性によるダメージ | CD3:闇属性から受けるダメージ15%UP(3T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「雪の夜のぬくもり」 | 通常攻撃ダメージ | CD3:受ける通常攻撃ダメージ34%UP(最高1スタック) | ー | 攻撃時「ターゲットの受ける通常攻撃ダメージ34%UP(1T)」 | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「剣陰の真」 | 受けるダメージ全般 | CD3:ターゲットが受けるダメージ17%UP(最高1スタック) | ターゲットが受けるダメージ4%UP(3T) | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「剣の前の衷情」 | 誘発ダメージ | CD4:ターゲットが受ける誘発ダメージ34%UP(最高1スタック)・自分の攻撃時「タゲが受ける誘発ダメ9%UP(4T)」を付与(4T) | ターゲットが受ける誘発ダメージ4%UP(最高3スタック) | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ガルSR | 受けるダメージ全般 | ー | 敵全体が受けるダメージ4%UP(2T) | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテンSR | 受けるダメージ全般 | CD3:ターゲットが受けるダメージ12%UP(2T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「ダメージUP」する対象 | 「必殺」による効果 | 「通常攻撃」による効果 | 「Passive」による効果 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ