NUカーニバルで「味方の必殺ダメージ増加」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
必殺ではなく「通常攻撃のダメージを増加させる」スキルを持つキャラは以下に一覧にしてあります。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「必殺ダメージ増加」スキル
「味方の必殺ダメージ増加」キャラ一覧
味方の「必殺技ダメージを増加」させるスキルを持つキャラの一覧です。
なお、「通常攻撃のダメージ増加」や「攻撃力を増加」といった効果はこの一覧には含んでおりません。
必殺技の威力を上げたい・必殺技の一撃で敵のHPを削り切りたいなどなどの場面で活躍するかもしれません。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 対象 | 必殺での「必殺ダメUP」 | 通常攻撃での「必殺ダメUP」 | Passiveでの「必殺ダメUP」 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オリビン「水と花の使い」 | 味方全体・アタッカー・ガーディアン・デバッファー | ー | ー | ・味方全体の必殺ダメ12%UP ・アタッカー、ガーディアン、デバッファーの必殺ダメ18%UP ・味方全体の必殺ダメ5%UP | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「輝くリーダー」 | 自分 | CD4:自分の必殺ダメージ27%UP(2T) | ー | 必殺ダメージ38%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「見習いアイドル」 | 自分 | ー | ー | 必殺ダメージ38%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「見守る人の冬の贈り物」 | 自分 | ー | ー | アタッカー1人につき「必殺ダメージ13%UP(最高3回)」 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「目覚めし無垢の花」 | 自分 | ー | ー | ・必殺ダメージ25%UP ・ガーディアンが1体以上の場合「必殺ダメージ25%UP」 | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「囚われの星の秘密」 | 味方全体 | CD3:味方全体の必殺ダメージ20%UP(1T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「花盛りの終わり」 | 味方全体(自分以外) | CD3:自分以外の味方全体の必殺ダメージ37.5%UP(1T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「烈日に燃ゆる戯れ」 | 自分 | ー | ー | ・3ターン毎に「必殺ダメージ60%UP(1T)」させる ・必殺ダメージ41%UP | ![]() | ![]() |
![]() | モルフィス「傲然たる紫」 | 自分 | ー | ー | ・必殺ダメージ38%UP ・必殺ダメージ15%UP | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「銀弾の告解者」 | 自分 | ー | ー | アタッカー1人につき「必殺ダメージ18%UP(最高3回)」 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「きらめく双星」 | 自分 | ー | ー | ・アタッカー1人につき「必殺ダメージ20%UP(最高3回)」 ・必殺ダメージ41%UP ・必殺ダメージ15%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「森の中の終わらぬ夜」 | アタッカーとデバッファー | ー | ー | 必殺した時、「アタッカーとデバッファーの必殺ダメージ12%UP(3T)」する | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「夢の中の満たされぬ想い」 | 味方全体・自分 | ー | ー | ・サポーターが1人以上いる時「必殺ダメージ27%UP」 ・攻撃時、「味方全体の必殺ダメージ2%UP(最高6スタック)」 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「運命を駆ける冒険家」 | 自分 | ー | ー | 必殺ダメージ21%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「満月の夜に翔ける影」 | 自分 | ー | ー | 必殺ダメージ21%UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「至宝の探究者」 | 味方全体 | CD4:味方全体が与える必殺ダメージ21%UP(2T) | ー | ・味方全体が「現在のHPが50%を上回る時『必殺ダメージ30%UP』を誘発する」を得る | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「上陸者と真夏の冠」 | 自分 | CD3:自分が与える必殺ダメージ30%UP(2T) | ー | 必殺ダメージ45%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「風追人とトキメキ大作戦」 | 自分以外の味方全員 | CD4:自分以外の味方全体が与える必殺ダメージ37.5%UP(1T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「波駆者と海の煌めき」 | 味方全体 | ー | ー | 攻撃時、「味方全体の必殺ダメージ4%UP(4T)」する | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「星を捕らえし夢追い人」 | 味方全体 | ー | ー | 味方全体が「アタッカー1人につき必殺ダメージ12%UP(最高3回)」を得る | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「深淵の真珠」 | デバッファー・自分 | CD4:デバッファーの必殺ダメージ31%UP(1T) | ー | 必殺ダメージ25%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「怒涛の燐火」 | 味方全体 | CD3:味方全体の必殺ダメージ26%UP(1T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「強気にトキメキ♡てんてん」 | 自分 | ー | ー | 必殺ダメージ51%UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「昔日の影を追って」 | デバッファー | ー | ー | デバッファーの必殺ダメージ17%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「剣陰の真」 | 自分 | ー | ー | ・必殺ダメージ34%UP ・必殺ダメージ15%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「走る狼」 | 自分 | ー | 自分の必殺ダメージ3%UP(最高6スタック) | 必殺ダメージ15%UP | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「炎の緞帳」 | 味方全体 | CD3:味方全体の必殺ダメージ25%UP(1T) | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ケシーSR | 自分 | ー | ー | ・ケシー1人につき「必殺ダメージ12%UP」(最高3回) ・必殺ダメージ38%UP ・必殺ダメージ15%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイドSR | 自分 | ー | ー | ・必殺ダメージ38%UP ・必殺ダメージ15%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜SR「冷眼の異客」 | 味方全体 | ー | ー | ・味方全体の必殺ダメージ27%UP ・味方全体の必殺ダメージ20%UP ・味方全体の必殺ダメージ5%UP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 対象 | 必殺での「必殺ダメUP」 | 通常攻撃での「必殺ダメUP」 | Passiveでの「必殺ダメUP」 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ