NUカーニバルで「追撃」スキルを持っているキャラの情報をまとめています。
随時更新していきます。
まえおき
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
読みたい場所へジャンプ
「追撃」スキル
「追撃スキル持ち」キャラ一覧
「追撃…攻撃をした時に追加でさらにダメージを与える」といった効果を持ったキャラ一覧です。
- R/Nのキャラは含んでいませんが、SRが手持ちにいない場合はRキャラで代用もできます。
(例:SRエンテンの代わりにRエンテンを編成する、など)
表の見出しをクリックすることで、「CD順」「名前順」などに並び替えもできます。
画像 | キャラ名 | 「追撃付与」する対象 | 追撃が付与される「攻撃タイプ」 | 追撃の効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | エドモンド恒常 | 自分 | 通常攻撃 | CD3:自分の通常攻撃に追撃付与(3T) | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「かつての約束」 | 自分 | 通常攻撃 | CD4:自分の通常攻撃に追撃付与(2T) | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「思慮深い人の凍えた心」 | アタッカー | CD4:全アタッカーに追撃付与(3T) | ![]() | ![]() | |
![]() | 八雲「幽暗なる新星の祈り」 | 自分 | 通常攻撃 | CD4:自分の通常攻撃に追撃付与3T&2T | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「砂漠の密偵は夢を見る」 | 2番目のキャラ | CD3:2番目のキャラに追撃付与(2T) | ![]() | ![]() | |
![]() | レイ「真実の探求者」 | 自分 | CD6:自分に追撃付与(6T) | ![]() | ![]() | |
![]() | 玖夜「森の中の終わらぬ夜」 | 自分 | 必殺技使用時に追撃 | ![]() | ![]() | |
![]() | エドモンド「深謀の看守」 | 自分以外の味方全体 | CD3:自分以外の全員に攻撃時の追撃付与(3T) | ![]() | ![]() | |
![]() | ケシー「廻る暴徒」 | 自分 | CD3:タゲに追加でダメ与えるを自分に付与(3T) | ![]() | ![]() | |
![]() | ガル「天命の光を守りし者」 | 自分以外の味方全体 | CD3:自分以外全員、攻撃時追加でダメ与える(1T) | ![]() | ![]() | |
![]() | オリビン「冬の夜のラビリンス」 | 自分 | 通常攻撃 | CD4:通常攻撃時、タゲに追撃を行う(4T) | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「雪の夜のぬくもり」 | 自分 | 通常攻撃 | CD3:通常攻撃時、追加で「129%の攻撃力でターゲットにダメージを与える(3T)」 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「追撃付与」する対象 | 追撃が付与される「攻撃タイプ」 | 追撃の効果 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ