高難易度ステージのギミック処理でよく出番のあるスキル持ちのキャラの情報をまとめた早見表を置いてあるページです。
随時更新&見やすいように整理していきます。
なお早見表は、各項目上部のタイトルをクリックすることで「CD順」や「属性順」などに並び替えすることもできます。
ご活用ください!
なお「SRとRのキャラだけ」のスキル早見表が見たい場合は、こっち↓に置いてあります。
挑発・盾・オートガード
「挑発・盾・オートガード」のスキルを持っているキャラ一覧です。
のは主にガーディアンなので、ここでは全ガーディアンの情報をまとめています。
ガーディアン以外で挑発などのスキルがあるキャラも随時追加していきます。
キャラ名 | 挑発 | 盾 | オートガード | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|---|
恒常エンテン | なし | CD4:味方全体に1T 通常攻撃:味方全体に1T | なし | ー | 火ガーディアン |
「草花の奇跡」ケシー | CD4・2T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃2T | 木ガーディアン |
「クリムゾンシャドウ」八雲 | CD3・1T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃2T・吸血1T | 火ガーディアン |
「春の日の大混乱」エドモンド | 通常攻撃・1T | なし | ある(通常攻撃のみ) | 敵与ダメ減少3T・自分に継続治療4T | 木ガーディアン |
「忘却の甘い果実」ガル | CD4・1T | CD4:味方全体に1T | ある(必殺&通常攻撃) | ー | 水ガーディアン |
「梅雨明けの新生」レイ | CD3・1T | CD3:自分に1T | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃1T(攻撃を受けたら解除) | 光ガーディアン |
「塔の中の叶わぬ願い」オリビン | 通常攻撃・1T | CD3:味方全体に1T | ある(通常攻撃のみ) | ー | 水ガーディアン |
「怒涛の憐火」玖夜 | CD3・1T | CD3:自分に1T | ある(必殺&通常攻撃) | 味方全体の受けるダメージ減少1T | 闇ガーディアン |
「強気にトキメキ♡てんてん」エンテン | CD3・1T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 攻撃を受けた時味方全体治療2T(1回発動したら終わり) | 水ガーディアン |
SRモルフィス | CD3・1T | CD3:自分に1T | ある(必殺&通常攻撃) | 場にエスターがいる場合自分のHP13%UP | 火ガーディアン |
SR「喫茶店の密行者」八雲 | 通常攻撃・1T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃1T(味方全体に付与) | 光ガーディアン |
「俄然たる紫」モルフィス | CD4・1T(攻撃受けたら挑発解除) | CD4:自分に2T | なし | 反撃2T | 火アタッカー |
「見習いアイドル」ブレイド | CD3・1T(攻撃受けたら挑発解除) 通常攻撃・1T(攻撃受けたら挑発解除) | なし | なし | 反撃2T(味方全体に付与) | 水アタッカー |
「唯一の使命」ブレイド | なし | CD4:自分に4T | なし | 敵与ダメ減少・自分に継続治療4T | 闇アタッカー |
「運命を駆ける冒険者」ガル | CD3・1T(攻撃受けたら挑発解除) | なし | なし | 反撃2T・敵全体の与ダメ減少 | 火デバッファー |
防御解除
「敵の防御を解除する」効果のある必殺を持ったキャラ一覧です。
ギミックによっては防御解除キャラがいないと攻略できないステージもあるので、とりあえずSRエンテンを育てておくと安心。
キャラ名 | 「通常攻撃」で防御解除 | 防御解除「CD数」 | 追加効果 | 潜在12で解放 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|---|
SRエンテン | できる | 通常攻撃のみ | ー | 睡眠無効 | 火アタッカー |
SRケシー | できない | CD6 | ー | 沈黙無効 | 木アタッカー |
「永遠の花火」エンテン | できない | CD3 | CD3:敵の受ける必殺ダメUP1T(毎waveの1T目にも) | 沈黙無効 | 水アタッカー |
「目覚めし無垢の花」ブレイド | できる | CD4&通常攻撃 | CD4:ターゲットに3回攻撃 | 沈黙無効 | 火アタッカー |
「列火の契約者」エンテン | できない | CD3(敵全体の防御を解除) | CD3:敵全体の与えるダメ減少3T・複数に攻撃 | 沈黙無効 | 闇デバッファー |
「森の中の終わらぬ夜」玖夜 | できない | CD4 | 必殺技使用時に追撃 | 麻痺無効 | 木アタッカー |
敵に対するデバフ系
敵の「回復量」DOWN
「敵が回復するHPの量を減少させる」系のスキルを持っているキャラ一覧です。
「敵のHP回復バフが強くてHPを削りきれないタイプ」のステージで特に活躍します。
キャラ名 | 「通常攻撃」で回復量減少 | 回復量減少の「CD数」 | 追加効果・補足 | 潜在12で解放 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|---|
恒常玖夜 | できる | 通常攻撃(2T) | 麻痺1T・敵の攻撃力減少1スタック・全体攻撃 | 麻痺無効 | 闇デバッファー |
SR玖夜 | できる | CD4(2T)&通常攻撃(1T) | ー | 睡眠無効 | 闇デバッファー |
SR「冷眼の異客」玖夜 | できない | CD3(3T) | ー | 麻痺無効 | 闇サポーター |
「雪の夜のぬくもり」玖夜 | できない | CD3(3T) | 敵の通常攻撃被ダメUP・PT全体を回復 | 睡眠無効 | 水デバッファー |
敵の「攻撃力」DOWN
「敵の攻撃力を減少させる」「敵の与えるダメージを減少させる」系のスキル持ちのキャラまとめです。
「敵Aが敵Bの攻撃で倒されてしまって強制敗北になる」などのギミックのステージで特に活躍します。
キャラ名 | 敵の「与えるダメージ」減少 | 敵の「攻撃力」減少 | 敵の「必殺」減少 | 追加効果 | 潜在12で解放 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
「狐火の追憶」玖夜 | ー | CD3・3T | CD3・2T | ー | 麻痺無効 | 火デバッファー |
「守護メイド」ブレイド | 通常攻撃・1T | ー | ー | ー | 沈黙無効 | 木デバッファー |
「春の日の大混乱」エドモンド | CD6・3T | ー | ー | CD6:自分に継続治療4T 通常攻撃:挑発・オートガード | 睡眠無効 | 木ガーディアン |
「冷艶なる緋色」エスター | CD4・2T | ー | ー | CD4:睡眠付与2T(100%確率)・吸血 | 沈黙無効 | 光デバッファー |
「唯一の使命」ブレイド | CD4・4T | ー | ー | CD4:自分に継続治療4T・自分に盾4T | 沈黙無効 | 闇アタッカー |
「列火の契約者」エンテン | CD3・3T(敵全体の通常攻撃ダメ減少) | ー | ー | CD3敵全体の防御を解除・複数に攻撃 | 沈黙無効 | 闇デバッファー |
「運命を駆ける冒険者」ガル | CD3・1T(敵全体の与ダメ減少) | ー | ー | CD3自分に反撃付与2T・挑発1T(攻撃を受けたら挑発解除) | 沈黙無効 | 火デバッファー |
「上陸者と真夏の冠」ケシー | CD4・4T | ー | ー | ー | 沈黙無効 | 光デバッファー |
「深淵の真珠」八雲 | ー | パッシブ・1T(タゲの攻撃力12%減少) | ー | ー | 睡眠無効 | 水デバッファー |
SR「沈黙の香木」ケシー | ー | CD4・2T | ー | ー | 麻痺無効 | 水デバッファー |
恒常玖夜 | ー | パッシブ・1スタック(必殺時、敵全体の攻撃力15%減所) | ー | 麻痺1T・全体攻撃・敵HP回復量減少2T | 麻痺無効 | 闇デバッファー |
味方に対するバフ・デバフ系
味方のHP増加
キャラ名 | 種類 | 対象 | 条件 | 効果 |
---|---|---|---|---|
「忘却の甘い味」ガル | パッシブ | 自分 | PTにサポーターが1体以上 | 自分のHP14%UP |
「花盛りの終わり」 | パッシブ | 味方全員 | パッシブアンロック | 味方全員のHP12%UP |
「怒涛の憐火」玖夜 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分の最大HP17%UP |
SRモルフィス | パッシブ | 自分 | 場にエスターがいる場合 | 自分の最大HP13%UP |
SR八雲 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 最大HP6%UP |
SR「あめとムチ♡おりぴょん」オリビン | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 6%UP |
自傷系スキル
「自分にダメージを与える」「自分の受けるダメージを増加させる」系のスキルを持ったキャラのまとめです。
ギミックで必要になることは今のところなさそうですが、編成を避けたい場合はあるかもしれないのでまとめてみました。
キャラ名 | 通常攻撃での自傷 | 必殺での自傷 | 追加効果 |
---|---|---|---|
恒常レイ | なし | 自分の受けるダメージ増加 | ー |
「きらめく双星」ガル | なし | CD4:現在HPの〇%分自分に確定ダメ | CD4:自分に吸血付与3T |
「満月の夜に翔ける影」ブレイド | なし | CD3:現在HPの〇%分自分に確定ダメ | 1T目に自分のCD-3 |
「至宝の探究者」レイ | なし | CD4:現在HPの〇%分味方全体に確定ダメ | CD4:味方全体に継続治療2T |
回復系スキル
継続回復
「継続して回復する」のスキルを持ったキャラの一覧です。
キャラ名 | 「通常攻撃」での継続回復ターン数 | 継続回復CD・ターン数 | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|
恒常オリビン | 3T | CD4・4T | ー | 光ヒーラー |
「祈る人の月冴ゆる願い」オリビン | 2T | CD4・3T | ー | 木ヒーラー |
「空漠たる介抱」ガル | 2T | CD3・3T | CD3:味方全体の通常攻撃ダメUP | 木ヒーラー |
「銀弾の告解者」オリビン | なし | CD6・4T | ー | 火アタッカー |
「澄み渡る歌声」エドモンド | なし | CD4・4T | CD4:敵ターゲットに持続ダメ3T | 光ヒーラー |
「傘の中の途切れぬ縁」八雲 | 2T | CD3・3T | ー | 水アタッカー |
「信念を貫く挑戦者」エンテン | 2T | なし | CD3:現在のHPが一番低い仲間に追加で治療(3T) | 木ヒーラー |
「風追人とトキメキ大作戦」ガル | なし | CD4・2T | ー | 火ヒーラー |
SR八雲 | なし | CD3・2T | ー | 火ヒーラー |
SR「あめとムチ♡おりぴょん」オリビン | 2T | CD4・4T | ー | 闇ヒーラー |
「星の夜のスケッチ」ブレイド | 2T | CD6・6T | CD6:PT全体の攻撃力UP | 光ヒーラー |
ヒーラー以外の回復持ちキャラ
「ヒーラーポジション以外」で回復効果のあるスキルを持ったキャラをまとめています。
キャラ名 | 全体回復 | 継続治療 | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|
「見守る人の冬の贈り物」ケシー | CD4・通常攻撃 | ー | ー | 光アタッカー |
「春の日の大混乱」エドモンド | ー | CD6:自分に継続治療4T | ー | 木ガーディアン |
「暗雲の血脈」八雲 | ー | CD6:自分に継続治療4T | ー | 木アタッカー |
「唯一の使命」ブレイド | ー | CD4:自分に継続治療4T | ー | 闇アタッカー |
「銀弾の告解者」オリビン | ー | CD6:味方全体に継続治療4T | ー | 火アタッカー |
「傘の中の途切れぬ縁」八雲 | ー | CD3:味方全体に3T 通常攻撃:味方全体に2T | ー | 水アタッカー |
「至宝の探究者」レイ | ー | CD4:味方全体に2T | CD4:現在HPの〇%分味方全員に確定ダメージ | 光アタッカー |
「強気にトキメキ♡てんてん」エンテン | CD3:攻撃を受けた時全体を回復2T(1回発動されたら解除される) | ー | CD3:挑発・オートガード | 水ガーディアン |
「雪の夜のぬくもり」玖夜 | CD3:味方全体を回復(3T) | ー | CD3:敵の回復効果を100%減少(3T) | 水デバッファー |
デバフ系スキル
行動阻止系:麻痺・沈黙・睡眠
キャラ名 | 麻痺 | 沈黙 | 睡眠 | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|---|
恒常玖夜 | CD4:麻痺1T(確率で) | ー | ー | 敵の回復量減少・全体攻撃 | 闇デバッファー |
「守護メイド」ブレイド | ー | CD4:確率で沈黙付与1T | ー | 敵の与ダメ減少(通常攻撃) | 木デバッファー |
「冷艶なる緋色」エスター | ー | ー | CD4:睡眠2T(確率100%) | CD4:タゲの与ダメ減少2T CD4:自分に吸血付与1T 通常攻撃:自分に吸血1T | 光デバッファー |
SRレイ | ー | ー | CD3:確率で睡眠2T | ー | 闇デバッファー |
ダメージ系スキル
追撃
キャラ名 | 追撃 | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|
恒常エドモンド | CD3:自分の通常攻撃に追撃付与3T | ー | 水アタッカー |
「かつての約束」ケシー | CD4:自分の通常攻撃に追撃付与2T | ー | 闇アタッカー |
「思慮深い人の凍えた心」エンテン | CD4:全アタッカーに追撃付与3T | 1T目に自分のCDを3減少 | 光サポーター |
「幽暗なる新星の祈り」八雲 | CD4:自分の通常攻撃に追撃付与3T&2T | ー | 木アタッカー |
「砂漠の密偵は夢を見る」エドモンド | CD3:2番目に追撃付与2T | ー | 火サポーター |
「真実の探求者」レイ | CD6:自分に追撃付与6T | 1T目に自分のCDを3減少 | 水アタッカー |
「森の中の終わらぬ夜」玖夜 | 必殺技使用時に追撃 | ー | 木アタッカー |
「深謀の看守」エドモンド | CD3:自分以外の全員に攻撃時の追撃付与3T | ー | 火サポーター |
「廻る暴徒」ケシー | CD3:タゲに追加でダメ与えるを自分に付与3T | ー | 火アタッカー |
「天命の光を守りし者」ガル | CD3:自分以外全員、攻撃時追加でダメ与える1T | ー | 水サポーター |
「冬の夜のラビリンス」オリビン | CD4:通常攻撃時、タゲに追撃を行う4T |
反撃
キャラ名 | 反撃 | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|
「草花の奇跡」ケシー | CD4:反撃2T | ー | 木ガーディアン |
「見習いアイドル」ブレイド | CD3:全体に反撃2T | 挑発(必殺&通常攻撃) | 水アタッカー |
「クリムゾンシャドウ」八雲 | CD3:反撃2T | CD3:挑発1T・オートガード CD3:吸血1T 通常攻撃:吸血1T | 火ガーディアン |
「梅雨明けの新生」レイ | CD3:ターゲットに反撃1T(攻撃を受けたら解除) | 挑発・オートガード | 光ガーディアン |
SR「喫茶店の密行者」八雲 | CD4:味方全体に1T | CD4:オートガード 通常攻撃:オートガード・挑発1T | 光ガーディアン |
持続ダメージ
キャラ名 | 持続ダメージ | 属性/ポジション |
---|---|---|
「狐火の追憶」玖夜 | CD3:単体に持続ダメ3T | 火デバッファー |
「午後の酩酊」玖夜 | 通常攻撃:ターゲットに持続ダメ2T | 水アタッカー |
「異郷の甘い艶聞」玖夜 | CD4:ターゲットに持続ダメ4T 通常攻撃:ターゲットに持続ダメ2T | 光アタッカー |
「大いなる決断」オリビン | CD4:タゲに3T%アタッカーとデバッファーは「「攻撃時タゲに持続ダメ付与3T」を誘発する1T」を得る | 木デバッファー |
「危険な試練」玖夜 | CD3:タゲに2T 通常攻撃:タゲに2T | 光サポーター |
吸血(攻撃+HP回復)
キャラ名 | 吸血 | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|
「時を超えた温もり」玖夜 | CD4:味方全体に吸血付与4T 通常攻撃:味方全体に吸血付与1T | ー | 闇ヒーラー |
「クリムゾンシャドウ」八雲 | CD3:吸血1T 通常攻撃:吸血1T | CD3:挑発1T・オートガード CD3:反撃2T | 火ガーディアン |
「冷艶なる緋色」エスター | CD4:自分に吸血付与1T 通常攻撃:自分に吸血1T | CD4:タゲの与ダメ減少2T CD4:睡眠2T(確率100%) | 光デバッファー |
「きらめく双星」ガル | CD4:自分に吸血付与3T | CD4:自分に確定ダメ | 水アタッカー |
SRエスター | CD4、自分に4T | ー | 水アタッカー |
「確定ダメージ」要員
キャラ名 | 追加効果 | 属性/ポジション |
---|---|---|
「囚われの星の秘密」オリビン | 「確定ダメージ」要員 | 闇サポーター |
全体攻撃・複数攻撃キャラ
「敵全体に攻撃」または「複数の敵に攻撃」するタイプのキャラ一覧です。
キャラ名 | 全体攻撃 | 「通常攻撃」の追加効果 | 「必殺」の追加効果 | 潜在12で解放 | 属性/ポジション |
---|---|---|---|---|---|
恒常玖夜 | 通常攻撃&必殺 | 敵回復量を減少2T | CD4:麻痺1T(確率で) | 麻痺無効 | 闇デバッファー |
恒常ガル | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | 麻痺無効 | 闇アタッカー |
「ホワイトラバー」エドモンド | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | 麻痺無効 | 光アタッカー |
「見習いアイドル」ブレイド | 通常攻撃&必殺 | 敵全体に反撃1T・挑発1T(攻撃を受けたら解除) | CD3:敵全体に反撃2T・挑発1T(攻撃を受けたら解除) | 麻痺無効 | 水アタッカー |
「列火の契約者」エンテン | 通常攻撃&必殺(どちらも2・3・4番のみに攻撃) | 2・3・4番の受けるダメUP1T | CD3:敵全体の防御解除・敵全体の受けるダメUP&通常攻撃ダメ減少 | 沈黙無効 | 闇デバッファー |
SRガル | 通常攻撃&必殺 | 敵全体が受けるダメージUP | 敵全体が受けるダメージUP | 沈黙無効 | 闇デバッファー |
SRブレイド | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | 麻痺無効 | 光アタッカー |
CD減少系スキル
「CDを減少させる」系のスキルを持ったキャラ一覧です。
キャラ名 | 対象 | 通常攻撃/必殺 | パッシブスキル | 追加効果 | 潜在12で解放 | 属性・ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
「草花の奇跡」ケシー | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-4」 | CD4挑発2T・反撃2T・オートガード | 麻痺無効 | 木ガーディアン |
「専属教師」エドモンド | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | ー | 麻痺無効 | 闇アタッカー |
「思慮深い人の凍えた心」エンテン | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | 追撃(CD4・全アタッカー) | 沈黙無効 | 光サポーター |
「星空の銀翼」エイト | 自分以外 | CD5:自分以外のCD-1 | ー | ー | 沈黙無効 | 火サポーター |
「真実の探求者」レイ | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | 追撃6T(自分のみ・CD6 | 沈黙無効 | 水アタッカー |
「欲深☆闇王」エイト | 自分以外の全アタッカー | CD3:自分以外の全アタッカーのCD-1 | 1T目に自分のCD-3 | ー | 麻痺無効 | 闇アタッカー |
「満月の夜に翔ける影」ブレイド | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | CD3:現在HPの〇%分自分に確定ダメ | 麻痺無効 | 水アタッカー |
「星を捕らえし夢追い人」ブレイド | 5番目のメンバー | CD4:5番目のCD-4 | 1T目に「自分のCD-4」 | CD4:味方全体を治療 | 麻痺無効 | 闇サポーター |
「星の夜のスケッチ」ブレイド | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-6」 | CD6:味方全体の攻撃力UP・継続治療6T | 麻痺無効 | 光サポーター |
コメント
バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ