高難易度ステージのギミック処理でよく出番のあるスキル持ちのキャラの情報をまとめた早見表を置いてあるページです。
随時更新&見やすいように整理していきます。
なお早見表は、各項目上部のタイトルをクリックすることで「CD順」や「属性順」などに並び替えすることもできます。
ご活用ください!
なお「SRとRのキャラだけ」のスキル早見表が見たい場合は、以下の「SR/Rのみのスキル早見表」に置いてあります。
- なにか抜け落ちている情報や間違っているものがありましたらぜひコメントより教えていただけますとすごく喜びます。
- 何%などの数字情報は、Lv3スキル時点のものを参考にしています。
- RとNのスキル情報はSRとほぼ一緒なので略しております。
挑発・盾・オートガード
「挑発・盾・オートガード」のスキルを持っているキャラ一覧です。
これらのスキルを持っているのは主にガーディアンなので、ここでは全ガーディアンの情報をまとめています。
ガーディアン以外で挑発などのスキルがあるキャラも随時追加していきます。
画像 | キャラ名 | 挑発 | 盾 | オートガード | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | エンテン恒常 | なし | CD4:味方全体に1T 通常攻撃:味方全体に1T | なし | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「草花の奇跡」 | CD4・2T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃2T | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「クリムゾンシャドウ」 | CD3・1T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃2T・吸血1T | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「春の日の大混乱」 | 通常攻撃・1T | なし | ある(通常攻撃のみ) | 敵与ダメ減少3T・自分に継続治療4T | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「忘却の甘い果実」 | CD4・1T | CD4:味方全体に1T | ある(必殺&通常攻撃) | ー | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「梅雨明けの新生」 | CD3・1T | CD3:自分に1T | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃1T(攻撃を受けたら解除) | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「塔の中の叶わぬ願い」 | 通常攻撃・1T | CD3:味方全体に1T | ある(通常攻撃のみ) | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「怒涛の憐火」 | CD3・1T | CD3:自分に1T | ある(必殺&通常攻撃) | 味方全体の受けるダメージ減少1T | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「強気にトキメキ♡てんてん」 | CD3・1T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 攻撃を受けた時味方全体治療2T(1回発動したら終わり) | ![]() | ![]() |
![]() | モルフィスSR | CD3・1T | CD3:自分に1T | ある(必殺&通常攻撃) | 場にエスターがいる場合自分のHP13%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR「喫茶店の密行者」 | 通常攻撃・1T | なし | ある(必殺&通常攻撃) | 反撃1T(味方全体に付与) | ![]() | ![]() |
![]() | モルフィス「俄然たる紫」 | CD4・1T(攻撃受けたら挑発解除) | CD4:自分に2T | なし | 反撃2T | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「見習いアイドル」 | CD3・1T(攻撃受けたら挑発解除) 通常攻撃・1T(攻撃受けたら挑発解除) | なし | なし | 反撃2T(味方全体に付与) | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「唯一の使命」 | なし | CD4:自分に4T | なし | 敵与ダメ減少・自分に継続治療4T | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「運命を駆ける冒険者」 | CD3・1T(攻撃受けたら挑発解除) | なし | なし | 反撃2T・敵全体の与ダメ減少 | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「時空の迷宮」 | CD3・1T | CD3:自分に1T | ある(必殺&通常攻撃) | 味方全体に吸血追加3T・味方全体の攻撃力UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「再熱する鉄の誓い」 | CD4・2T | CD4・味方全体に2T | ある(必殺&通常攻撃) | アタッカーの攻撃力UP・自分の麻痺無効2T・自分が受ける必殺ダメージ減少2T・反撃2T | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「剣先の決意」 | なし | 通常攻撃・HPが一番低い味方に攻撃力30%の盾1T | なし | 敵の与ダメ減少・味方1人に盾1T | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 挑発 | 盾 | オートガード | 追加効果 | 属性 | ポジション |
防御解除
「敵の防御を解除する」効果のある必殺を持ったキャラ一覧です。
防御解除スキル持ちは高難易度攻略でもかなり出番があるので、詳細に書くために以下のページ↓に分けています。
使い勝手などを含んで「防御解除キャラ」について詳しく紹介しています。
ギミックによっては防御解除キャラがいないと攻略できないステージもあるので、とりあえずSRエンテンを育てておくと安心。
敵に対するデバフ系
敵の「HP回復量」減少
「敵が回復するHPの量を減少させる」系のスキルを持っているキャラ一覧です。
「敵のHP回復バフが強くてHPを削りきれないタイプ」のステージで特に活躍します。
画像 | キャラ名 | 「通常攻撃」で回復量減少 | 回復量減少の「CD数」 | 追加効果・補足 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玖夜恒常 | できる | 通常攻撃(2T・50%減) | 麻痺1T・敵の攻撃力減少1スタック・全体攻撃 | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜SR | できる | CD4(2T)&通常攻撃(1T) | ー | 睡眠無効 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜SR「冷眼の異客」 | できない | CD3(3T) | ー | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「雪の夜のぬくもり」 | できない | CD3(3T) | 敵の通常攻撃被ダメUP・PT全体を回復 | 睡眠無効 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「通常攻撃」で回復量減少 | 回復量減少の「CD数」 | 追加効果・補足 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
敵の「攻撃力」減少
「敵の攻撃力を減少させる」「敵の与えるダメージを減少させる」系のスキル持ちのキャラまとめです。
「敵Aが敵Bの攻撃で倒されてしまって強制敗北になる」などのギミックのステージで特に活躍します。
画像 | キャラ名 | 敵の「与えるダメージ」減少 | 敵の「攻撃力」減少 | 敵の「必殺」減少 | 追加効果 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玖夜「狐火の追憶」 | ー | CD3・3T | CD3・2T | ー | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「守護メイド」 | 通常攻撃・1T | ー | ー | ー | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「春の日の大混乱」 | CD6・3T | ー | ー | CD6:自分に継続治療4T 通常攻撃:挑発・オートガード | 睡眠無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エスター「冷艶なる緋色」 | CD4・2T | ー | ー | CD4:睡眠付与2T(100%確率)・吸血 | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「唯一の使命」 | CD4・4T | ー | ー | CD4:自分に継続治療4T・自分に盾4T | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「列火の契約者」 | CD3・3T(敵全体の通常攻撃ダメ減少) | ー | ー | CD3敵全体の防御を解除・複数に攻撃 | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「運命を駆ける冒険者」 | CD3・1T(敵全体の与ダメ減少) | ー | ー | CD3自分に反撃付与2T・挑発1T(攻撃を受けたら挑発解除) | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「上陸者と真夏の冠」 | CD4・4T | ー | ー | ー | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「深淵の真珠」 | ー | パッシブ・1T(タゲの攻撃力12%減少) | ー | ー | 睡眠無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ケシーSR「沈黙の香木」 | ー | CD4・2T | ー | ー | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜恒常 | ー | パッシブ:最高1スタック(必殺時、敵全体の攻撃力15%減少) | ー | 全体攻撃 CD4:麻痺1T 通常攻撃:敵HP回復量減少2T | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「剣先の決意」 | CD3・3T (ターゲットが与えるダメージ10%減) | ー | ー | 継続治療・味方1人に盾1T | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 敵の「与えるダメージ」減少 | 敵の「攻撃力」減少 | 敵の「必殺」減少 | 追加効果 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
行動阻止(麻痺・沈黙・睡眠)
「敵の行動を不可」にする、麻痺、沈黙、睡眠などの効果を持っているキャラ一覧です。
画像 | キャラ名 | 麻痺 | 沈黙 | 睡眠 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玖夜恒常 | CD4:麻痺1T(25%の確率で) | ー | ー | 敵の回復量減少・全体攻撃 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「守護メイド」 | ー | CD4:確率で沈黙付与1T | ー | 敵の与ダメ減少(通常攻撃) | ![]() | ![]() |
![]() | エスター「冷艶なる緋色」 | ー | ー | CD4:睡眠2T(確率100%) | CD4:タゲの与ダメ減少2T CD4:自分に吸血付与1T 通常攻撃:自分に吸血1T | ![]() | ![]() |
![]() | レイSR | ー | ー | CD3:確率で睡眠2T | ー | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 麻痺 | 沈黙 | 睡眠 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
味方に対するバフ・デバフ系
味方の「HP」増加
「味方のHPを増やす」系の効果を持っているキャラ一覧です。
HPが足りずに敗北してしまう場合にオススメ。
画像 | キャラ名 | 種類 | 対象 | 条件 | 効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ガル「忘却の甘い味」 | パッシブ | 自分 | PTにサポーターが1体以上 | 自分のHP14%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「花盛りの終わり」 | パッシブ | 味方全員 | パッシブアンロック | 味方全員のHP12%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「怒涛の憐火」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分の最大HP17%UP | ![]() | ![]() |
![]() | モルフィスSR | パッシブ | 自分 | 場にエスターがいる場合 | 自分の最大HP13%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 最大HP6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | オリビンSR「あめとムチ♡おりぴょん」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 6%UP | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「再熱する鉄の誓い」 | パッシブ | 自分 | パッシブアンロック | 自分のHP34%UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「昔日の影を追って」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体のHP7.5%UP | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「剣先の決意」 | パッシブ | 味方全体 | パッシブアンロック | 味方全体のHP7.5%UP | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 種類 | 対象 | 条件 | 効果 | 属性 | ポジション |
自傷系スキル
「自分にダメージを与える」「自分の受けるダメージを増加させる」系のスキルを持ったキャラのまとめです。
ギミックで必要になることは今のところなさそうですが、編成を避けたい場合はあるかもしれないのでまとめてみました。
画像 | キャラ名 | 通常攻撃での自傷 | 必殺での自傷 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | レイ恒常 | なし | 自分の受けるダメージ増加 | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「きらめく双星」 | なし | CD4:現在HPの〇%分自分に確定ダメ | CD4:自分に吸血付与3T | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「満月の夜に翔ける影」 | なし | CD3:現在HPの〇%分自分に確定ダメ | 1T目に自分のCD-3 | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「至宝の探究者」 | なし | CD4:現在HPの〇%分味方全体に確定ダメ | CD4:味方全体に継続治療2T | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 通常攻撃での自傷 | 必殺での自傷 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
回復系スキル
継続回復
「継続して味方のHPを回復する」のスキルを持ったキャラの一覧です。
画像 | キャラ名 | 「通常攻撃」での継続回復ターン数 | 継続回復CD・ターン数 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オリビン恒常 | 3T | CD4・4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「祈る人の月冴ゆる願い」 | 2T | CD4・3T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「空漠たる介抱」 | 2T | CD3・3T | CD3:味方全体の通常攻撃ダメUP | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「銀弾の告解者」 | なし | CD6・4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「澄み渡る歌声」 | なし | CD4・4T | CD4:敵ターゲットに持続ダメ3T | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「傘の中の途切れぬ縁」 | 2T | CD3・3T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「信念を貫く挑戦者」 | 2T | なし | CD3:現在のHPが一番低い仲間に追加で治療(3T) | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「風追人とトキメキ大作戦」 | なし | CD4・2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR | なし | CD3・2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビンSR「あめとムチ♡おりぴょん」 | 2T | CD4・4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「星の夜のスケッチ」 | 2T | CD6・6T | CD6:PT全体の攻撃力UP | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「昔日の影を追って」 | なし | CD4・4T | CD4:味方全体が受けるダメージ減少(2回合)・デバッファーの与えるダメージUP4T | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「剣先の決意」 | なし | CD3・2T | CD3:敵の与ダメ減 通常攻撃:味方1名に盾1T | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 「通常攻撃」での継続回復ターン数 | 継続回復CD・ターン数 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
「ヒーラー以外」の回復持ちキャラ
「ヒーラーポジション以外」で回復効果のあるスキルを持ったキャラをまとめています。
ヒーラーの回復量が足りない場合の補助役として編成するとPTの生存率が上がるかもしれません。
画像 | キャラ名 | 全体回復 | 継続治療 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ケシー「見守る人の冬の贈り物」 | CD4・通常攻撃 | ー | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「春の日の大混乱」 | ー | CD6:自分に継続治療4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「暗雲の血脈」 | ー | CD6:自分に継続治療4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「唯一の使命」 | ー | CD4:自分に継続治療4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「銀弾の告解者」 | ー | CD6:味方全体に継続治療4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「傘の中の途切れぬ縁」 | ー | CD3:味方全体に3T 通常攻撃:味方全体に2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「至宝の探究者」 | ー | CD4:味方全体に2T | CD4:現在HPの〇%分味方全員に確定ダメージ | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「強気にトキメキ♡てんてん」 | CD3:攻撃を受けた時全体を回復2T(1回発動されたら解除される) | ー | CD3:挑発・オートガード | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「雪の夜のぬくもり」 | CD3:味方全体を回復(3T) | ー | CD3:敵の回復効果を100%減少(3T) | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 全体回復 | 継続治療 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
ダメージ系スキル
追撃
「追撃…攻撃をした時に追加でさらにダメージを与える」といった効果を持ったキャラ一覧です。
画像 | キャラ名 | 追撃 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
![]() | エドモンド恒常 | CD3:自分の通常攻撃に追撃付与3T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「かつての約束」 | CD4:自分の通常攻撃に追撃付与2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「思慮深い人の凍えた心」 | CD4:全アタッカーに追撃付与3T | 1T目に自分のCDを3減少 | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「幽暗なる新星の祈り」 | CD4:自分の通常攻撃に追撃付与3T&2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「砂漠の密偵は夢を見る」 | CD3:2番目に追撃付与2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「真実の探求者」 | CD6:自分に追撃付与6T | 1T目に自分のCDを3減少 | ![]() | ![]() |
![]() | 玖夜「森の中の終わらぬ夜」 | 必殺技使用時に追撃 | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「深謀の看守」 | CD3:自分以外の全員に攻撃時の追撃付与3T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「廻る暴徒」 | CD3:タゲに追加でダメ与えるを自分に付与3T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「天命の光を守りし者」 | CD3:自分以外全員、攻撃時追加でダメ与える1T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | オリビン「冬の夜のラビリンス」 | CD4:通常攻撃時、タゲに追撃を行う4T | ![]() | ![]() | |
画像 | キャラ名 | 追撃 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
誘発スキル
「誘発スキルダメージ」効果を持つキャラの一覧です。
高難易度でたまに出番があります。(薔薇の宴イベントなど)
「敵が受ける誘発スキルのダメージをUPさせるだけ」といった、バフに特化したキャラもいます。
敵に「誘発スキルのダメージ」を与えられるキャラかどうか?の情報もまとめて置いてあります。
こちらからどうぞ!↓
反撃
「反撃…敵に攻撃された時にダメージを与える」スキルのキャラ一覧です。
基本的にガーディアンが持っていることの多いスキルですが、それ以外のポジションでも反撃を持っているキャラもいます。
画像 | キャラ名 | 反撃 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ケシー「草花の奇跡」 | CD4・2T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「見習いアイドル」 | CD3・2T(全体に反撃) | 挑発(必殺&通常攻撃) | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「クリムゾンシャドウ」 | CD3・2T | CD3:挑発1T・オートガード CD3:吸血1T 通常攻撃:吸血1T | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「梅雨明けの新生」 | CD3・1T(ターゲットに反撃)(攻撃を受けたら解除) | 挑発・オートガード | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲SR「喫茶店の密行者」 | CD4・1T(味方全体に) | CD4:オートガード 通常攻撃:オートガード・挑発1T | ![]() | ![]() |
![]() | ケシー「再熱する鉄の誓い」 | CD4・2T(攻撃してきた相手に反撃) | CD4:オートガード・味方全体に盾・自分に麻痺無効2T・味方アタッカーの攻撃力UP・挑発 通常攻撃:オートガード | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 反撃 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
持続ダメージ
「持続ダメージ」効果を持つキャラの一覧です。
持続ダメージスキルは高難易度攻略でちらほらと出番があるので、詳細に書くためにページを分けています。
こちらからどうぞ!↓
吸血(攻撃+HP回復)
「吸血…攻撃をした際に自分のHPを回復する」といった効果を持っているキャラ一覧です。
画像 | キャラ名 | 吸血 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 玖夜「時を超えた温もり」 | CD4:味方全体に吸血付与4T 通常攻撃:味方全体に吸血付与1T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | 八雲「クリムゾンシャドウ」 | CD3:吸血1T 通常攻撃:吸血1T | CD3:挑発1T・オートガード CD3:反撃2T | ![]() | ![]() |
![]() | エスター「冷艶なる緋色」 | CD4:自分に吸血付与1T 通常攻撃:自分に吸血1T | CD4:タゲの与ダメ減少2T CD4:睡眠2T(確率100%) | ![]() | ![]() |
![]() | ガル「きらめく双星」 | CD4:自分に吸血付与3T | CD4:自分に確定ダメ | ![]() | ![]() |
![]() | エスターSR | CD4:自分に4T | ー | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「時空の迷宮」 | CD3:味方全体に3T | CD3:味方全体の攻撃力UP・自分に盾1T・挑発1T・オートガード | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 吸血 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
「確定ダメージ」要員
画像 | キャラ名 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|
![]() | オリビン「囚われの星の秘密」 | 「確定ダメージ」要員 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 追加効果 | 属性 | ポジション |
全体攻撃・複数攻撃キャラ
「敵全体に攻撃」または「複数の敵に攻撃」するタイプのキャラ一覧です。
編成するのを避けたいステージ・編成するのがオススメなステージの2つで、ハッキリと分かれる印象のスキルです。
画像 | キャラ名 | 全体攻撃 | 「通常攻撃」の追加効果 | 「必殺」の追加効果 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玖夜恒常 | 通常攻撃&必殺CD4 | 敵回復量を50%減少2T | CD4:麻痺1T(25%の確率で) | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ガル恒常 | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「ホワイトラバー」 | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「見習いアイドル」 | 通常攻撃&必殺 | 敵全体に反撃1T・挑発1T(攻撃を受けたら解除) | CD3:敵全体に反撃2T・挑発1T(攻撃を受けたら解除) | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「列火の契約者」 | 通常攻撃&必殺(どちらも2・3・4番のみに攻撃) | 2・3・4番の受けるダメUP1T | CD3:敵全体の防御解除・敵全体の受けるダメUP&通常攻撃ダメ減少 | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ガルSR | 通常攻撃&必殺 | 敵全体が受けるダメージUP | 敵全体が受けるダメージUP | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイドSR | 通常攻撃&必殺 | 特になし | 特になし | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 全体攻撃 | 「通常攻撃」の追加効果 | 「必殺」の追加効果 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
CD減少系スキル
「味方のCD数を減少させる」系のスキルを持ったキャラ一覧です。
CDとは…「必殺が使えるようになるまで」にかかるターン数のこと
画像 | キャラ名 | 対象 | 通常攻撃/必殺 | パッシブスキル | 追加効果 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ケシー「草花の奇跡」 | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-4」 | CD4挑発2T・反撃2T・オートガード | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エドモンド「専属教師」 | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | ー | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エンテン「思慮深い人の凍えた心」 | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | 追撃(CD4・全アタッカー) | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「星空の銀翼」 | 自分以外 | CD5:自分以外のCD-1 | ー | ー | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | レイ「真実の探求者」 | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | 追撃6T(自分のみ・CD6 | 沈黙無効 | ![]() | ![]() |
![]() | エイト「欲深☆闇王」 | 自分以外の全アタッカー | CD3:自分以外の全アタッカーのCD-1 | 1T目に自分のCD-3 | ー | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「満月の夜に翔ける影」 | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-3」 | CD3:現在HPの〇%分自分に確定ダメ | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「星を捕らえし夢追い人」 | 5番目のメンバー | CD4:5番目のCD-4 | 1T目に「自分のCD-4」 | CD4:味方全体を治療 | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
![]() | ブレイド「星の夜のスケッチ」 | 自分 | ー | 1T目に「自分のCD-6」 | CD6:味方全体の攻撃力UP・継続治療6T | 麻痺無効 | ![]() | ![]() |
画像 | キャラ名 | 対象 | 通常攻撃/必殺 | パッシブルスキル | 追加効果 | 潜在12で解放 | 属性 | ポジション |
コメント バトルが攻略できない時や、よく分からなかったことなどありましたらお気軽にお寄せください(‘ω’)ノ